Hinnasto
Pirkanmaan Ammatti-Isännöinti Oy:n erillishinnasto 1.1.2023
Tilaajalta laskutettavat | € (sis. alv 24 %) |
---|---|
Isännöitsijäntodistus | 94,00 € |
Isännöitsijäntodistus vuokrausta varten | 94,00 € |
Isännöitsijäntodistus sisältäen energiatodistuksen | 98,00 € |
Isännöitsijäntodistus liitteineen | 130,00 € |
energiatodistus | |
tase, tuloslaskelma ja toimintakertomus | |
talousarvio | |
yhtiöjärjestys | |
korjaustarveselvitys 1-5 vuotta | |
pohjakuva tarvittaessa | |
Erikseen tilattaessa lisäliitteet (sähköinen toimitus): | |
energiatodistus | 22,00 € |
tase, tuloslaskelma ja toimintakertomus | 22,00 € |
talousarvio | 10,00 € |
yhtiöjärjestys | 10,00 € |
pohjakuva | 10,00 € |
huoneiston korjaus-/muutostyöraportti | 22,00 € |
korjaustarveselvitys 1-5 vuotta | 10,00 € |
kuntoarvio/kuntotutkimus | 28,00 € |
Isännöitsijäntodistuksen toimitusaika 3 vrk tilauksesta pikatoimituslisä | 30,00 € |
Lainaosuuslaskelma | 94,00 € |
erikseen pyydettäessä, toimitusaika 1 viikko, laskenta aina kuun viimeiselle päivälle | |
31.5. ja 30.11. lasketut lainaosuudet ei Pamiksen veloitusta | |
pankin veloittamat ylimääräiset lyhennyskulut huomioitava! | |
Tontinlunastustoimenpiteet | |
fyysinen (jos useita, kustannus jaetaan) | 480,00 € |
sähköinen (per huoneisto) | 150,00 € |
Toimeksiantajalta laskutettavat | € (sis. alv 24 %) |
---|---|
Kopiokulut (kpl) | 0,38 € |
Värikopiot ja -tulosteet (kpl) | 0,60 € |
Kirjekuoret (kpl) | 0,44 € |
Postikulut postikoneen laskurin mukaan | |
Tilinpäätösmateriaalikulut (vuosi) | 145,00 € |
Verkkolaskupalvelumaksu (kk) | 10,00 € |
Pankkiyhteysmaksu | |
alle 30 huoneistoa (kk) | 4,00 € |
30 huoneistoa tai yli (kk) | 5,00 € |
Vastike- ja vuokranmaksuaineisto (huoneisto/vuosi) | 6,00 € |
Yhtiöjärjestyksen muutos | |
kokonaismuutos | 460,00 € |
osittaismuutos | 350,00 € |
Haltuunottoprosessi | 440,00 € |
Perintätoimet (purku/häätö käräjäoikeudelle) | 340,00 € |
Sähköinen allekirjoitus (per allekirjoitus) | 3,10 € |
Urakkatietojen antaminen verottajalle (ilmoitus/kk) | 60,00 € |
Osakekirjan kuoletus, uudelleenhaku turvapainosta | 360,00 € |
Vesialamittarien luenta ja laskutus (tila/vuosi) | 5,80 € |
Vuokraustoimet osakkaille | 1 kk:n vuokrasta 70 % + alv |
Kokouspalkkio | |
enintään 2 tuntia | 150,00 € |
lisätunnit (alkava tunti) | 124,00 € |
sähköpostikokous | 102,00 € |
Tuntiveloitukset erillisistä toimeksiannoista | € (sis. alv 24 %) |
---|---|
Avustavat toimistotyöt | 68,10 € |
Kirjanpitotyöt | 77,50 € |
Tilinpäätös-, vero- ym. asiantuntijapalvelut | 87,90 € |
Isännöitsijän tuntiveloitus | 87,90 € |
Manageerauksen tuntiveloitus | 115,20 € (92,90 € alv 0 %) |
Alv-hakeutumisen selvitystyö | 87,90 € |
Tekninen osasto | € (sis. alv 24 %) |
---|---|
Huoneistokorjaus/-muutostyön tarkastus ja valvontamaksu (sis. raportoinnin ja dokumentoinnin). Valvonnan kohde: | |
pesuhuone (+sauna), 5 käyntiä | 618,00 € |
erillis-WC / -KHH, 2 käyntiä | 265,00 € |
keittiö, 2 käyntiä | 221,00 € |
pesuhuonepinnoitus, 1 käynti | 177,00 € |
ilmalämpöpumppu, 1 käynti | 155,00 € |
lattiaremontti, 1 käynti | 155,00 € |
Matkakulut | |
Tampere | sis. hintaan |
ympäristökunnat (kerta) | 15,00 € |
Tuntiveloitus | 91,10 € |
Pamissio | € (sis. alv 24 %) |
---|---|
Asukas- ja osakaskysely | 280,00 € |
Taloyhtiöstrategia | 810,00 € |
Huoltokirja | € (sis. alv 24 %) |
---|---|
Käyttöönottomaksu (1-19 huoneistoa) | 280,00 € |
Käyttöönottomaksu (vähintään 20 huoneistoa) | 380,00 € |
Ylläpitomaksu (kk) | 39,00 € |